{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "# Plota graficos da biblioteca Matplotlib abaixo de cada celula\n", "%matplotlib inline\n", "\n", "# Importa as bibliotecas Pandas (importaçao e tratamento de dados tabelados), Numpy (calculos matriciais de dados) e Matplotlib (plotagem)\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Tempo | \n", "Mensagem | \n", "Modo | \n", "Tamanho do arquivo | \n", "Angulo de incidencia | \n", "Velocidade do carro | \n", "Raw Pitot Data - Pitot 0 | \n", "Pressao Dinamica Ref.- Pitot 0 | \n", "VCAS Ref. - Pitot 0 | \n", "Raw Pitot Data - Pitot 1 | \n", "... | \n", "Forca - Celula Frontal Esquerda | \n", "Raw Cell Data - Celula Traseira Direita | \n", "Forca - Celula Traseira Direita | \n", "Raw Cell Data - Celula Traseira Esquerda | \n", "Forca - Celula Traseira Esquerda | \n", "Lift | \n", "Drag | \n", "Moment | \n", "Distance Cp | \n", "Unnamed: 35 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo zerado | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0.0000 | \n", "84178.5793 | \n", "0 | \n", "4.0 | \n", "0.000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-0.018 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
0.0076 | \n", "84178.5869 | \n", "No command | \n", "4.0 | \n", "0.001 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-0.018 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
0.0145 | \n", "84178.5938 | \n", "No command | \n", "4.0 | \n", "0.001 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-0.018 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
0.0212 | \n", "84178.6005 | \n", "No command | \n", "4.0 | \n", "0.001 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-0.018 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
0.0282 | \n", "84178.6075 | \n", "No command | \n", "4.0 | \n", "0.001 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-0.018 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 36 columns
\n", "