{ "cells": [ { "attachments": { }, "cell_type": "markdown", "metadata": { "collapsed": false }, "source": [ "
\n", " | Year | \n", "Month | \n", "DayofMonth | \n", "DayOfWeek | \n", "DepTime | \n", "ArrTime | \n", "UniqueCarrier | \n", "ActualElapsedTime | \n", "AirTime | \n", "ArrDelay | \n", "... | \n", "Origin | \n", "Dest | \n", "Distance | \n", "TaxiIn | \n", "TaxiOut | \n", "CarrierDelay | \n", "WeatherDelay | \n", "NASDelay | \n", "SecurityDelay | \n", "LateAircraftDelay | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2008 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "613.0 | \n", "1407.0 | \n", "UA | \n", "294.0 | \n", "278.0 | \n", "-24.0 | \n", "... | \n", "LAX | \n", "JFK | \n", "2475 | \n", "3.0 | \n", "13.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "2008 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "615.0 | \n", "1435.0 | \n", "UA | \n", "320.0 | \n", "298.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "LAX | \n", "JFK | \n", "2475 | \n", "3.0 | \n", "19.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "2008 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "607.0 | \n", "1454.0 | \n", "UA | \n", "347.0 | \n", "299.0 | \n", "23.0 | \n", "... | \n", "LAX | \n", "JFK | \n", "2475 | \n", "8.0 | \n", "40.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "23.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "2008 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "618.0 | \n", "1523.0 | \n", "UA | \n", "365.0 | \n", "284.0 | \n", "52.0 | \n", "... | \n", "LAX | \n", "JFK | \n", "2475 | \n", "3.0 | \n", "78.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "2008 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "615.0 | \n", "1416.0 | \n", "UA | \n", "301.0 | \n", "282.0 | \n", "-15.0 | \n", "... | \n", "LAX | \n", "JFK | \n", "2475 | \n", "4.0 | \n", "15.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
10152 | \n", "2008 | \n", "2 | \n", "29 | \n", "5 | \n", "2128.0 | \n", "2311.0 | \n", "DL | \n", "103.0 | \n", "77.0 | \n", "-2.0 | \n", "... | \n", "ATL | \n", "IAD | \n", "533 | \n", "8.0 | \n", "18.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
10153 | \n", "2008 | \n", "2 | \n", "29 | \n", "5 | \n", "1858.0 | \n", "2041.0 | \n", "DL | \n", "103.0 | \n", "79.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "ATL | \n", "IAD | \n", "533 | \n", "7.0 | \n", "17.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
10154 | \n", "2008 | \n", "2 | \n", "29 | \n", "5 | \n", "1455.0 | \n", "1646.0 | \n", "DL | \n", "111.0 | \n", "78.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "ATL | \n", "IAD | \n", "533 | \n", "5.0 | \n", "28.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
10155 | \n", "2008 | \n", "2 | \n", "29 | \n", "5 | \n", "824.0 | \n", "1002.0 | \n", "DL | \n", "98.0 | \n", "78.0 | \n", "-5.0 | \n", "... | \n", "ATL | \n", "IAD | \n", "533 | \n", "4.0 | \n", "16.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
10156 | \n", "2008 | \n", "2 | \n", "29 | \n", "5 | \n", "957.0 | \n", "1147.0 | \n", "DL | \n", "110.0 | \n", "82.0 | \n", "-2.0 | \n", "... | \n", "ATL | \n", "IAD | \n", "533 | \n", "7.0 | \n", "21.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
10157 rows × 21 columns
\n", "\n", " | values | \n", "
---|---|
planes | \n", "[] | \n", "
time | \n", "0 | \n", "