{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "# pip3 install simplekml" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "import simplekml as kml\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "df = pd.read_excel('res5.xlsx', sheet_name='dados')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "cod_localidade_tse | \n", "nom_localidade | \n", "nom_bairro | \n", "num_local | \n", "nom_local | \n", "des_endereco | \n", "codigo | \n", "lqtd_secoes | \n", "... | \n", "crimes_eleitorais | \n", "boca_de_urna | \n", "roubo | \n", "furto | \n", "desacato | \n", "desobediencia | \n", "CV | \n", "ind_cid | \n", "GRUPOS | \n", "efetivo | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "-61.504226 | \n", "-10.870787 | \n", "89960 | \n", "RONDOLÂNDIA | \n", "CENTRO | \n", "1015 | \n", "ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC | \n", "RUA MATHILDE KLEMS, S/N | \n", "61899601015 | \n", "10 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "336 | \n", "2.000000 | \n", "
1 | \n", "-60.941759 | \n", "-10.475339 | \n", "89960 | \n", "RONDOLÂNDIA | \n", "ZONA RURAL | \n", "1066 | \n", "ESCOLA ZAWA KAREY PANGYJY | \n", "ALDEIA INDÍGENA ZORÓ | \n", "61899601066 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "337 | \n", "0.077778 | \n", "
2 | \n", "-60.180703 | \n", "-14.107886 | \n", "90867 | \n", "NOVA LACERDA | \n", "GLEBA SANTA AMÉLIA | \n", "1040 | \n", "ESCOLA MUNICIPAL VALE DO GUAPORÉ | \n", "COMUNIDADE SANTA AMÉLIA | \n", "61908671040 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "444 | \n", "0.077778 | \n", "
3 | \n", "-59.967301 | \n", "-15.014093 | \n", "91090 | \n", "VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | \n", "JARDIM AEROPORTO | \n", "1341 | \n", "CRECHE AVIAOZINHO | \n", "AVENIDA MARTIMIANO RIBEIRO DA FONSECA, S/N | \n", "25910901341 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "13 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "440 | \n", "1.000000 | \n", "
4 | \n", "-59.950224 | \n", "-15.003089 | \n", "91090 | \n", "VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | \n", "CENTRO | \n", "1171 | \n", "CAMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TR... | \n", "AV. SÃO LUIZ, S/N, VILA BELA DA SS. TRINDADE | \n", "25910901171 | \n", "2 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "439 | \n", "0.461111 | \n", "
5 rows × 22 columns
\n", "