{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "from scipy.cluster.hierarchy import dendrogram, linkage, fcluster\n", "from scipy.spatial.distance import pdist, squareform\n", "from matplotlib import pyplot as plt\n", "from geopy.distance import vincenty\n", "import geopy\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "\n", "max_d = 2 # Distancia maxima de 2km]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "def calcula_distancias(locs_1, locs_2):\n", " n_linhas_1 = locs_1.shape[0]\n", " n_linhas_2 = locs_2.shape[0]\n", " dists = np.empty((n_linhas_1, n_linhas_2))\n", " for i in range(n_linhas_1):\n", " for j in range(n_linhas_2):\n", " dists[i, j] = geopy.distance.vincenty(locs_1[i], locs_2[j]).km\n", " return dists" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "cod_localidade_tse | \n", "nom_localidade | \n", "nom_bairro | \n", "num_local | \n", "nom_local | \n", "des_endereco | \n", "codigo | \n", "lqtd_secoes | \n", "... | \n", "indigenas | \n", "grupos | \n", "efetivo | \n", "crimes_eleitorais | \n", "boca_de_urna | \n", "roubo | \n", "furto | \n", "desacato | \n", "desobediencia | \n", "CV | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "-61.504226 | \n", "-10.870787 | \n", "89960 | \n", "RONDOLÂNDIA | \n", "CENTRO | \n", "1015 | \n", "ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC | \n", "RUA MATHILDE KLEMS, S/N | \n", "61899601015 | \n", "10 | \n", "... | \n", "0 | \n", "295 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "-60.941759 | \n", "-10.475339 | \n", "89960 | \n", "RONDOLÂNDIA | \n", "ZONA RURAL | \n", "1066 | \n", "ESCOLA ZAWA KAREY PANGYJY | \n", "ALDEIA INDÍGENA ZORÓ | \n", "61899601066 | \n", "1 | \n", "... | \n", "267 | \n", "297 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "-60.180703 | \n", "-14.107886 | \n", "90867 | \n", "NOVA LACERDA | \n", "GLEBA SANTA AMÉLIA | \n", "1040 | \n", "ESCOLA MUNICIPAL VALE DO GUAPORÉ | \n", "COMUNIDADE SANTA AMÉLIA | \n", "61908671040 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "298 | \n", "0.180556 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "-59.967301 | \n", "-15.014093 | \n", "91090 | \n", "VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | \n", "JARDIM AEROPORTO | \n", "1341 | \n", "CRECHE AVIAOZINHO | \n", "AVENIDA MARTIMIANO RIBEIRO DA FONSECA, S/N | \n", "25910901341 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "125 | \n", "0.208700 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "13 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "-59.950224 | \n", "-15.003089 | \n", "91090 | \n", "VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | \n", "CENTRO | \n", "1171 | \n", "CAMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TR... | \n", "AV. SÃO LUIZ, S/N, VILA BELA DA SS. TRINDADE | \n", "25910901171 | \n", "2 | \n", "... | \n", "0 | \n", "125 | \n", "0.600000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "\n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "cod_localidade_tse | \n", "nom_localidade | \n", "nom_bairro | \n", "num_local | \n", "nom_local | \n", "des_endereco | \n", "codigo | \n", "lqtd_secoes | \n", "... | \n", "grupos | \n", "efetivo | \n", "crimes_eleitorais | \n", "boca_de_urna | \n", "roubo | \n", "furto | \n", "desacato | \n", "desobediencia | \n", "CV | \n", "GRUPOS | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "-61.504226 | \n", "-10.870787 | \n", "89960 | \n", "RONDOLÂNDIA | \n", "CENTRO | \n", "1015 | \n", "ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC | \n", "RUA MATHILDE KLEMS, S/N | \n", "61899601015 | \n", "10 | \n", "... | \n", "295 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "336 | \n", "
1 | \n", "-60.941759 | \n", "-10.475339 | \n", "89960 | \n", "RONDOLÂNDIA | \n", "ZONA RURAL | \n", "1066 | \n", "ESCOLA ZAWA KAREY PANGYJY | \n", "ALDEIA INDÍGENA ZORÓ | \n", "61899601066 | \n", "1 | \n", "... | \n", "297 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "337 | \n", "
2 | \n", "-60.180703 | \n", "-14.107886 | \n", "90867 | \n", "NOVA LACERDA | \n", "GLEBA SANTA AMÉLIA | \n", "1040 | \n", "ESCOLA MUNICIPAL VALE DO GUAPORÉ | \n", "COMUNIDADE SANTA AMÉLIA | \n", "61908671040 | \n", "1 | \n", "... | \n", "298 | \n", "0.180556 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "444 | \n", "
3 | \n", "-59.967301 | \n", "-15.014093 | \n", "91090 | \n", "VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | \n", "JARDIM AEROPORTO | \n", "1341 | \n", "CRECHE AVIAOZINHO | \n", "AVENIDA MARTIMIANO RIBEIRO DA FONSECA, S/N | \n", "25910901341 | \n", "1 | \n", "... | \n", "125 | \n", "0.208700 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "13 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "440 | \n", "
4 | \n", "-59.950224 | \n", "-15.003089 | \n", "91090 | \n", "VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | \n", "CENTRO | \n", "1171 | \n", "CAMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TR... | \n", "AV. SÃO LUIZ, S/N, VILA BELA DA SS. TRINDADE | \n", "25910901171 | \n", "2 | \n", "... | \n", "125 | \n", "0.600000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "439 | \n", "
5 rows × 22 columns
\n", "