{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "collapsed": false }, "source": [ "Testing Mean Reversion Code" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "from datetime import datetime" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "from pandas_datareader import data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 10, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 11, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "from numpy import log, polyfit, sqrt, std, subtract" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 12, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/ext/anaconda3/lib/python3.5/site-packages/statsmodels/compat/pandas.py:56: FutureWarning: The pandas.core.datetools module is deprecated and will be removed in a future version. Please use the pandas.tseries module instead.\n", " from pandas.core import datetools\n" ] } ], "source": [ "import statsmodels.tsa.stattools as ts" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "import statsmodels.api as sm" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 14, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "import seaborn as sns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 16, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "import pprint" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "symbList = ['GOOG','FB']" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "start_date = '2008/01/01'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 19, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "end_date = '2018/01/01'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 20, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Date | \n", "SPX | \n", "AAPL | \n", "MSFT | \n", "GOOG | \n", "AMZN | \n", "FB | \n", "SBUX | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2000-08-31 | \n", "1517.680054 | \n", "2.935255 | \n", "25.539095 | \n", "NaN | \n", "41.5000 | \n", "NaN | \n", "3.735864 | \n", "
1 | \n", "2000-09-01 | \n", "1520.770020 | \n", "3.055676 | \n", "25.676279 | \n", "NaN | \n", "41.5000 | \n", "NaN | \n", "3.844242 | \n", "
2 | \n", "2000-09-05 | \n", "1507.079956 | \n", "3.007508 | \n", "25.653412 | \n", "NaN | \n", "45.6875 | \n", "NaN | \n", "3.837867 | \n", "
3 | \n", "2000-09-06 | \n", "1492.250000 | \n", "2.814835 | \n", "25.401903 | \n", "NaN | \n", "45.8750 | \n", "NaN | \n", "3.767739 | \n", "
4 | \n", "2000-09-07 | \n", "1502.510010 | \n", "2.986434 | \n", "25.630543 | \n", "NaN | \n", "43.5000 | \n", "NaN | \n", "3.837867 | \n", "
\n", " | SPX | \n", "AAPL | \n", "MSFT | \n", "GOOG | \n", "AMZN | \n", "FB | \n", "SBUX | \n", "SPX_ret | \n", "AAPL_ret | \n", "MSFT_ret | \n", "... | \n", "AMZN_ret_HV21_vol_prem | \n", "FB_ret_HV21_vol_prem | \n", "SBUX_ret_HV21_vol_prem | \n", "SPX_ret_Vcorr | \n", "AAPL_ret_Vcorr | \n", "MSFT_ret_Vcorr | \n", "GOOG_ret_Vcorr | \n", "AMZN_ret_Vcorr | \n", "FB_ret_Vcorr | \n", "SBUX_ret_Vcorr | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "4442.000000 | \n", "4442.000000 | \n", "4442.000000 | \n", "3448.000000 | \n", "4442.000000 | \n", "1496.000000 | \n", "4442.000000 | \n", "4441.000000 | \n", "4441.000000 | \n", "4441.000000 | \n", "... | \n", "3723.000000 | \n", "1136.000000 | \n", "3723.000000 | \n", "4.190000e+03 | \n", "4190.000000 | \n", "4190.000000 | \n", "3196.000000 | \n", "4190.000000 | \n", "1244.000000 | \n", "4190.000000 | \n", "
mean | \n", "1458.840833 | \n", "41.359003 | \n", "29.691175 | \n", "406.808014 | \n", "239.160950 | \n", "90.675635 | \n", "20.903147 | \n", "0.000198 | \n", "0.001241 | \n", "0.000466 | \n", "... | \n", "21.959204 | \n", "19.149914 | \n", "11.369873 | \n", "1.000000e+00 | \n", "0.535958 | \n", "0.647527 | \n", "0.573460 | \n", "0.499291 | \n", "0.473103 | \n", "0.574429 | \n", "
std | \n", "466.505382 | \n", "48.123965 | \n", "16.563054 | \n", "256.515001 | \n", "309.531626 | \n", "49.050331 | \n", "18.269219 | \n", "0.012050 | \n", "0.025153 | \n", "0.018710 | \n", "... | \n", "9.674753 | \n", "10.134565 | \n", "7.060319 | \n", "1.295721e-14 | \n", "0.129706 | \n", "0.121225 | \n", "0.129951 | \n", "0.092332 | \n", "0.149839 | \n", "0.106975 | \n", "
min | \n", "676.530029 | \n", "0.631968 | \n", "12.002091 | \n", "49.681866 | \n", "5.970000 | \n", "17.730000 | \n", "2.856087 | \n", "-0.090350 | \n", "-0.518691 | \n", "-0.118155 | \n", "... | \n", "4.831570 | \n", "4.221414 | \n", "-0.477096 | \n", "1.000000e+00 | \n", "0.193932 | \n", "0.364624 | \n", "0.086375 | \n", "0.298710 | \n", "0.082368 | \n", "0.234126 | \n", "
25% | \n", "1131.440033 | \n", "3.426210 | \n", "20.062912 | \n", "229.441452 | \n", "38.905001 | \n", "49.689999 | \n", "6.667941 | \n", "-0.004764 | \n", "-0.010371 | \n", "-0.008068 | \n", "... | \n", "14.349202 | \n", "11.526887 | \n", "6.827820 | \n", "1.000000e+00 | \n", "0.434108 | \n", "0.577042 | \n", "0.505172 | \n", "0.426852 | \n", "0.442305 | \n", "0.500515 | \n", "
50% | \n", "1309.825012 | \n", "17.599251 | \n", "22.606724 | \n", "298.446395 | \n", "89.005001 | \n", "81.975003 | \n", "12.474978 | \n", "0.000538 | \n", "0.000765 | \n", "0.000117 | \n", "... | \n", "21.428194 | \n", "16.117665 | \n", "9.167523 | \n", "1.000000e+00 | \n", "0.546415 | \n", "0.665509 | \n", "0.589889 | \n", "0.487428 | \n", "0.523660 | \n", "0.571625 | \n", "
75% | \n", "1782.164978 | \n", "66.533138 | \n", "32.544173 | \n", "555.451157 | \n", "306.270004 | \n", "125.405000 | \n", "33.679004 | \n", "0.005616 | \n", "0.012922 | \n", "0.008630 | \n", "... | \n", "27.531779 | \n", "32.496460 | \n", "14.903605 | \n", "1.000000e+00 | \n", "0.651333 | \n", "0.748857 | \n", "0.659155 | \n", "0.555657 | \n", "0.564986 | \n", "0.648543 | \n", "
max | \n", "2872.870117 | \n", "181.021957 | \n", "96.352371 | \n", "1175.839966 | \n", "1598.390015 | \n", "193.089996 | \n", "63.265320 | \n", "0.115800 | \n", "0.139050 | \n", "0.195652 | \n", "... | \n", "45.250383 | \n", "38.788546 | \n", "33.339979 | \n", "1.000000e+00 | \n", "0.750971 | \n", "0.819369 | \n", "0.825443 | \n", "0.761214 | \n", "0.673141 | \n", "0.786925 | \n", "
8 rows × 35 columns
\n", "