{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "import urllib\n", "import json\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [], "source": [ "# read in json\n", "url = 'https://www.nwfsc.noaa.gov/data/api/v1/source/trawl.catch_fact/selection.json?filters=' + \\\n", " 'field_identified_taxonomy_dim$scientific_name=Eopsetta%20jordani,date_dim$year>=2010,' + \\\n", " 'date_dim$year<=2012&variables=date_dim$yyyymmdd,field_identified_taxonomy_dim$scientific_name'\n", "api_response = urllib.urlopen(url)\n", "json_file = json.loads(api_response.read())" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | date_dim$yyyymmdd | \n", "field_identified_taxonomy_dim$scientific_name | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "20120526 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1 | \n", "20100824 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
2 | \n", "20120526 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
3 | \n", "20110823 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
4 | \n", "20120526 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
5 | \n", "20120821 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
6 | \n", "20100527 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
7 | \n", "20110523 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
8 | \n", "20110524 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
9 | \n", "20120821 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
10 | \n", "20110825 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
11 | \n", "20110825 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
12 | \n", "20100527 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
13 | \n", "20120527 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
14 | \n", "20100825 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
15 | \n", "20110524 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
16 | \n", "20120822 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
17 | \n", "20110524 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
18 | \n", "20100527 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
19 | \n", "20110824 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
20 | \n", "20120526 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
21 | \n", "20110823 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
22 | \n", "20100527 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
23 | \n", "20110825 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
24 | \n", "20120822 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
25 | \n", "20100526 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
26 | \n", "20110822 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
27 | \n", "20110523 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
28 | \n", "20120822 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
29 | \n", "20110523 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
981 | \n", "20110711 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
982 | \n", "20110711 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
983 | \n", "20110717 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
984 | \n", "20110717 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
985 | \n", "20100713 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
986 | \n", "20110711 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
987 | \n", "20110711 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
988 | \n", "20101017 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
989 | \n", "20110717 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
990 | \n", "20121009 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
991 | \n", "20101012 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
992 | \n", "20121010 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
993 | \n", "20120712 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
994 | \n", "20101012 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
995 | \n", "20100712 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
996 | \n", "20100719 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
997 | \n", "20121016 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
998 | \n", "20121012 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
999 | \n", "20121013 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1000 | \n", "20111012 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1001 | \n", "20111013 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1002 | \n", "20121015 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1003 | \n", "20100717 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1004 | \n", "20110716 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1005 | \n", "20100717 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1006 | \n", "20111012 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1007 | \n", "20100716 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1008 | \n", "20110715 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1009 | \n", "20101014 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1010 | \n", "20111014 | \n", "Eopsetta jordani | \n", "
1011 rows × 2 columns
\n", "