Contact
CoCalc Logo Icon
StoreFeaturesDocsShareSupport News AboutSign UpSign In
| Download

Jupyter notebook Копируйте материалы отсюда_spb/lesson1_libraries/1. NumPy, Pandas.ipynb

Views: 119
Kernel: Python 2 (SageMath)

NumPy

NumPy это библиотека для научных вычислений над многомерными (много измерений) массивами данных

Основное преимущество numpy - высокая скорость базовых операций

NumPy оперирует однородными (один тип данных) массивами данных (array).

import numpy as np

Создание массивов

Создаем массивы с разными измерениями

a = np.arange(18) print ('One-dimensional ndarray:\n%s') % a
b = np.arange(18).reshape(9,2) print (('Two-dimensional ndarray:\n%s') % b)
Two-dimensional ndarray: [[ 0 1] [ 2 3] [ 4 5] [ 6 7] [ 8 9] [10 11] [12 13] [14 15] [16 17]]
c = np.arange(16).reshape(4,2,2) print (('Three-dimensional ndarray:\n%s') % c)
Three-dimensional ndarray: [[[ 0 1] [ 2 3]] [[ 4 5] [ 6 7]] [[ 8 9] [10 11]] [[12 13] [14 15]]]

У массивов есть несколько методов, которые описывают структуру:

  • ndim - количество измерений

  • shape - размер каждого измерения массива

  • size - количество элементов в массиве

print(c.ndim) print(c.shape) print(c.size)
3 (4, 2, 2) 16

Можно создавать массивы с помощью списков и кортежей

print (np.array([20, 40, 5])) print (np.array([(2,4,3),(1,1,1)]))
[20 40 5] [[2 4 3] [1 1 1]]

Можно создавать диапазоны чисел в массиве

print (np.arange(5, 20, 3))
[ 5 8 11 14 17]
print (np.linspace(0, 2, 9)) print (np.linspace( 0, 2, 9, endpoint=False ))
[ 0. 0.25 0.5 0.75 1. 1.25 1.5 1.75 2. ] [ 0. 0.22222222 0.44444444 0.66666667 0.88888889 1.11111111 1.33333333 1.55555556 1.77777778]

linespace удобно использовать для построения графиков

x = np.linspace( 0, 2*np.pi, 100 ) f = np.sin(x) from matplotlib import pyplot as plt # загружаем библиотеку для визуализации, о ней позднее %matplotlib inline plt.plot(f)
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f53a5dcb150>]
Image in a Jupyter notebook

Создание случайного массива заданной формы

print (np.random.random((3,4)))
[[ 0.9320729 0.10331258 0.73746864 0.37582122] [ 0.49707502 0.9866784 0.15237444 0.6903335 ] [ 0.03940998 0.85097942 0.2422113 0.60469182]]

Обработка массивов

Обращайте внимание на тип данных в массивах

a = np.array([20, 40, 21]) b = np.array([1, 2, 40]) print (a/b) a = np.array([20., 40., 21.]) b = np.array([1, 2, 40]) print (a/b)
[20 20 0] [ 20. 20. 0.525]

Индексирование и срезы

Работают классические для Python операции. Python считает с нуля, и в срезах последнее число не включается.

a = np.arange(1, 55, 3) print (a)
[ 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52]
print (a[4]) # взять пятый элемент
13
print (a[2:7]) # взять с третьего по седьмой элементы
[ 7 10 13 16 19]
a[2:10:1] = 100 print (a)
[ 1 4 100 100 100 100 100 100 100 100 31 34 37 40 43 46 49 52]
b = np.arange(1, 55, 3).reshape(6,3) print (b)
[[ 1 4 7] [10 13 16] [19 22 25] [28 31 34] [37 40 43] [46 49 52]]
print (b[1:3,:]) # взять все столбцы 2 - 3 строк
[[10 13 16] [19 22 25]]

Индексирование массивами (масками)

a = np.arange(12).reshape(3,4) print(a)
[[ 0 1 2 3] [ 4 5 6 7] [ 8 9 10 11]]
print(a>4)
[[False False False False] [False True True True] [ True True True True]]
print (a[a>4])
[ 5 6 7 8 9 10 11]
a[a%5 == 0] = 999 print (a)
[[999 1 2 3] [ 4 999 6 7] [ 8 9 999 11]]

Генерация распределений

np.random.seed(100) # для воспроизведение эксперимента используют seed dis = np.random.normal(10,50,1000) # создаёт выборку из нормального распределения с мат. ожидание = 10 и ср. кв. отклонением = 50 plt.hist(dis, bins=50) plt.show()
Image in a Jupyter notebook
np.random.seed(100) dis = np.random.chisquare(1,1000) # распределение хи-квадрат с одной степенью свободы plt.hist(dis, bins = 50) plt.show()
Image in a Jupyter notebook

Все доступные распределения можно найти здесь

Pandas

** Pandas ** - это библиотека для быстрой и удобной обработки и анализа данных.

В Pandas есть 3 структуры данных:

  • Одномерные ряды - Series

  • Двумерные таблицы - DataFrame

  • Трехмерные панели - Panel

Ключевой объект в pandas - data frame. Это классическая, реляционная таблица, где строками являются некоторые наблюдения (точки, объекты), а столбцами являются характеристики этих наблюдений (признаки, переменные, features).

import pandas as pd

Создание, чтение и запись таблиц

Создавать Series можно через списки, словари и массивы numpy:

print (pd.Series([1,3,5,np.nan,6,8],index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e','f'])), '\n' # Одномерный ряд print (pd.Series(np.random.random(5), index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])), '\n' print (pd.Series({'a' : 0., 'b' : 1., 'c' : 2.})), '\n'
a 1.0 b 3.0 c 5.0 d NaN e 6.0 f 8.0 dtype: float64 a 0.689678 b 0.422219 c 0.516317 d 0.929564 e 0.056705 dtype: float64 a 0.0 b 1.0 c 2.0 dtype: float64

Создавать data frame можно также через списки, словари, массивы Numpy, Series, другие data frame.

Для создания используюется функция DataFrame()
pd.DataFrame(data, index, columns, dtype, copy)
data - сами данные
index - нумерация/названия строк
columns - названия столбцов
copy - копировать ли исходный объект

a = np.random.random((6,4)) print(a)
[[ 7.41316767e-01 6.33803386e-02 3.99093874e-01 3.90608905e-01] [ 2.47313267e-01 4.65937522e-02 2.42420603e-01 2.61772652e-01] [ 9.21051966e-01 3.03392525e-01 3.14053303e-01 4.80314931e-02] [ 3.28835163e-01 4.66535268e-01 5.32248812e-02 7.73585401e-01] [ 1.72007963e-05 3.31318926e-01 4.98067663e-02 6.11716020e-02] [ 7.45585682e-01 1.28548725e-01 7.90110979e-01 4.13649148e-01]]
df = pd.DataFrame(a, columns=list('ABCD')) # создание через массив numpy df
A B C D
0 0.741317 0.063380 0.399094 0.390609
1 0.247313 0.046594 0.242421 0.261773
2 0.921052 0.303393 0.314053 0.048031
3 0.328835 0.466535 0.053225 0.773585
4 0.000017 0.331319 0.049807 0.061172
5 0.745586 0.128549 0.790111 0.413649

Будьте осторожны, изменения в df отражаются на массиве a. Чтобы этого избежать нужно при создании указывать copy()

df.iloc[0,0] = 10 print(df) print(a)
A B C D 0 10.000000 0.063380 0.399094 0.390609 1 0.247313 0.046594 0.242421 0.261773 2 0.921052 0.303393 0.314053 0.048031 3 0.328835 0.466535 0.053225 0.773585 4 0.000017 0.331319 0.049807 0.061172 5 0.745586 0.128549 0.790111 0.413649 [[ 1.00000000e+01 6.33803386e-02 3.99093874e-01 3.90608905e-01] [ 2.47313267e-01 4.65937522e-02 2.42420603e-01 2.61772652e-01] [ 9.21051966e-01 3.03392525e-01 3.14053303e-01 4.80314931e-02] [ 3.28835163e-01 4.66535268e-01 5.32248812e-02 7.73585401e-01] [ 1.72007963e-05 3.31318926e-01 4.98067663e-02 6.11716020e-02] [ 7.45585682e-01 1.28548725e-01 7.90110979e-01 4.13649148e-01]]
a = np.random.random((6,4)) df = pd.DataFrame(a, columns=list('ABCD'), copy = True) # либо df = pd.DataFrame(a).copy() df.iloc[0,0] = 10 print(df) print(a)
A B C D 0 10.000000 0.302646 0.049027 0.153727 1 0.233321 0.682092 0.205851 0.882234 2 0.466498 0.899800 0.893903 0.058604 3 0.487799 0.925278 0.372752 0.058062 4 0.361005 0.646829 0.559062 0.386999 5 0.641471 0.880591 0.828696 0.387949 [[ 0.85910012 0.30264585 0.04902749 0.1537269 ] [ 0.23332106 0.68209181 0.20585083 0.882234 ] [ 0.46649828 0.89980011 0.89390325 0.0586035 ] [ 0.48779882 0.925278 0.37275221 0.05806213] [ 0.36100497 0.64682945 0.55906217 0.38699929] [ 0.64147081 0.88059135 0.82869586 0.3879486 ]]
df = pd.DataFrame() # Создание пустой таблицы для дальнейшего заполнения
df = pd.DataFrame({ 'A' : 1., # Создание через словарь 'B' : pd.date_range('28.10.2016', periods=6, freq='D'), 'C' : np.random.random(6), 'D' : np.arange(6), 'E' : ['male','male','female','male','female','female'] }) print(df)
A B C D E 0 1.0 2016-10-28 0.031448 0 male 1 1.0 2016-10-29 0.967096 1 male 2 1.0 2016-10-30 0.401572 2 female 3 1.0 2016-10-31 0.490316 3 male 4 1.0 2016-11-01 0.929696 4 female 5 1.0 2016-11-02 0.663465 5 female

Как правило, таблицы нужно не создавать на месте, а загружать извне

  • Из текстового файла (csv, txt) - read_csv

  • Напрямую из базы данных - read_sql

  • Из Excel файла - read_excel

pd.read_csv(filepath_or_buffer, sep, header, names, nrows, decimal, quotechar, ...)

filepath_or_buffer - путь к файлу
sep - разделитель, по умолчанию запятая
header - строка в которой находятся названия столбцов
names - список названий столбцов, если header = None
nrows - кол-во загруженных строк (для работы с большими файлами)
decimal - десятичный знак, по умолчанию точка
quotechar - знак "цитаты". В между этим знаком разделители будут игнорироваться. Полезно для работы с текстовыми данными

pd.read_csv('Ulmart data.csv', sep = ';')
"id" ctime name site_id visitor_name oper_name oper_lastname member_id msg who target_member_id
0 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 доброе утро 1 117818
1 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Здравствуйте. Чем могу помочь? 117818 1
2 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 подскажите могу я сегодня забрать свои заказы ... 1 117818
3 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Подскажите, пожалуйста, Ваши номера заказов и ... 117818 1
4 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 0030xxxx47 1 117818
5 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 0030xxxx12 1 117818
6 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 смартфон и наушники 1 117818
7 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Подождите, пожалуйста, сейчас проверю информац... 117818 1
8 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 да,жду 1 117818
9 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Ваши заказы №№ 0030xxxx12; 0030xxxx47 уже приш... 117818 1
10 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Могу сейчас приехать и забрать?Просто вчера пр... 1 117818
11 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Да, можете сейчас приехать и забрать. Кибермар... 117818 1
12 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Точно работает ?) 1 117818
13 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Точно. 117818 1
14 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Хорошо,спасибо 1 117818
15 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 С Новым Годом Вас. Нам важно мнение каждого на... 117818 1
16 61211003 2016-01-02 09:56:38.154502 ulmart.ru 35686 Алла NaN 0 ДОбрый день! ВИжу, что товары есть в пунктах Н... 1 0
17 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 заказала и оплатила 3 билета Гуанджоу-Москва н... 1 0
18 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 Здравствуйте! 96074 1
19 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 Мне нужна пауза для уточнения информации, я по... 96074 1
20 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 Хорошо, жду 1 96074
21 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 К сожалению, у меня нет информации. Обратитесь... 96074 1
22 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 спасибо 1 96074
23 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 У Вас есть еще вопросы? 96074 1
24 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 нет 1 96074
25 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 Нам важно мнение каждого нашего клиента. Оцени... 96074 1
26 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Здравствуйте,подскажите почему я не могу ввест... 1 96068
27 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Здравствуйте! 96068 1
28 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Подскажите Ваш город. 96068 1
29 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 тверь 1 96068
30 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Ожидайте, пожалуйста. 96068 1
31 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Промо-код не сработал, так как акция закончила... 96068 1
32 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 тогда уберите акцию с сайта 1 96068
33 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Да, конечно. Сейчас передам специалистам. Прин... 96068 1
34 61211075 2016-01-02 10:04:20.420491 ulmart.ru 35686 елена Игорь NaN 92505 когда будет исполнен заказ 1 92505
35 61211075 2016-01-02 10:04:20.420491 ulmart.ru 35686 елена Игорь NaN 92505 Здравствуйте. 92505 1
36 61211075 2016-01-02 10:04:20.420491 ulmart.ru 35686 елена Игорь NaN 92505 Номер заказа укажите, пожалуйста. 92505 1
37 61211075 2016-01-02 10:04:20.420491 ulmart.ru 35686 елена Игорь NaN 92505 В связи с длительным ожиданием диалога, я выну... 92505 1
38 61211078 2016-01-02 10:04:36.14173 ulmart.ru 35686 Анна Игорь NaN 92505 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста работает л... 1 92505
39 61211078 2016-01-02 10:04:36.14173 ulmart.ru 35686 Анна Игорь NaN 92505 Здравствуйте. 92505 1
40 61211078 2016-01-02 10:04:36.14173 ulmart.ru 35686 Анна Игорь NaN 92505 Да, мы уже работаем. 92505 1
41 61211078 2016-01-02 10:04:36.14173 ulmart.ru 35686 Анна Игорь NaN 92505 Чем могу ещё Вам помочь? 92505 1
42 61211078 2016-01-02 10:04:36.14173 ulmart.ru 35686 Анна Игорь NaN 92505 Большое спасибо!) 1 92505

Запись происходит аналогично. pd.to_csv(path_or_buf, sep, header, index, ...)

index = True/False - будут ли записываться номера строк

Обработка данных

df = pd.read_csv('Ulmart data.csv', sep = ';')
df.head() # показать верхнюю часть таблицы
"id" ctime name site_id visitor_name oper_name oper_lastname member_id msg who target_member_id
0 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 доброе утро 1 117818
1 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Здравствуйте. Чем могу помочь? 117818 1
2 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 подскажите могу я сегодня забрать свои заказы ... 1 117818
3 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Подскажите, пожалуйста, Ваши номера заказов и ... 117818 1
4 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 0030xxxx47 1 117818
df.tail(3) # показать последнюю запись
A B C D E
3 1.0 2016-10-31 0.490316 3 male
4 1.0 2016-11-01 0.929696 4 female
5 1.0 2016-11-02 0.663465 5 female
df['msg'] # Выбор столбцов. Равносильно df.msg
0 доброе утро 1 Здравствуйте. Чем могу помочь? 2 подскажите могу я сегодня забрать свои заказы ... 3 Подскажите, пожалуйста, Ваши номера заказов и ... 4 0030xxxx47 5 0030xxxx12 6 смартфон и наушники 7 Подождите, пожалуйста, сейчас проверю информац... 8 да,жду 9 Ваши заказы №№ 0030xxxx12; 0030xxxx47 уже приш... 10 Могу сейчас приехать и забрать?Просто вчера пр... 11 Да, можете сейчас приехать и забрать. Кибермар... 12 Точно работает ?) 13 Точно. 14 Хорошо,спасибо 15 С Новым Годом Вас. Нам важно мнение каждого на... 16 ДОбрый день! ВИжу, что товары есть в пунктах Н... 17 заказала и оплатила 3 билета Гуанджоу-Москва н... 18 Здравствуйте! 19 Мне нужна пауза для уточнения информации, я по... 20 Хорошо, жду 21 К сожалению, у меня нет информации. Обратитесь... 22 спасибо 23 У Вас есть еще вопросы? 24 нет 25 Нам важно мнение каждого нашего клиента. Оцени... 26 Здравствуйте,подскажите почему я не могу ввест... 27 Здравствуйте! 28 Подскажите Ваш город. 29 тверь 30 Ожидайте, пожалуйста. 31 Промо-код не сработал, так как акция закончила... 32 тогда уберите акцию с сайта 33 Да, конечно. Сейчас передам специалистам. Прин... 34 когда будет исполнен заказ 35 Здравствуйте. 36 Номер заказа укажите, пожалуйста. 37 В связи с длительным ожиданием диалога, я выну... 38 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста работает л... 39 Здравствуйте. 40 Да, мы уже работаем. 41 Чем могу ещё Вам помочь? 42 Большое спасибо!) Name: msg, dtype: object
df[['visitor_name','msg']]
visitor_name msg
0 Ольга доброе утро
1 Ольга Здравствуйте. Чем могу помочь?
2 Ольга подскажите могу я сегодня забрать свои заказы ...
3 Ольга Подскажите, пожалуйста, Ваши номера заказов и ...
4 Ольга 0030xxxx47
5 Ольга 0030xxxx12
6 Ольга смартфон и наушники
7 Ольга Подождите, пожалуйста, сейчас проверю информац...
8 Ольга да,жду
9 Ольга Ваши заказы №№ 0030xxxx12; 0030xxxx47 уже приш...
10 Ольга Могу сейчас приехать и забрать?Просто вчера пр...
11 Ольга Да, можете сейчас приехать и забрать. Кибермар...
12 Ольга Точно работает ?)
13 Ольга Точно.
14 Ольга Хорошо,спасибо
15 Ольга С Новым Годом Вас. Нам важно мнение каждого на...
16 Алла ДОбрый день! ВИжу, что товары есть в пунктах Н...
17 Елена заказала и оплатила 3 билета Гуанджоу-Москва н...
18 Елена Здравствуйте!
19 Елена Мне нужна пауза для уточнения информации, я по...
20 Елена Хорошо, жду
21 Елена К сожалению, у меня нет информации. Обратитесь...
22 Елена спасибо
23 Елена У Вас есть еще вопросы?
24 Елена нет
25 Елена Нам важно мнение каждого нашего клиента. Оцени...
26 Мария Здравствуйте,подскажите почему я не могу ввест...
27 Мария Здравствуйте!
28 Мария Подскажите Ваш город.
29 Мария тверь
30 Мария Ожидайте, пожалуйста.
31 Мария Промо-код не сработал, так как акция закончила...
32 Мария тогда уберите акцию с сайта
33 Мария Да, конечно. Сейчас передам специалистам. Прин...
34 елена когда будет исполнен заказ
35 елена Здравствуйте.
36 елена Номер заказа укажите, пожалуйста.
37 елена В связи с длительным ожиданием диалога, я выну...
38 Анна Здравствуйте! Подскажите пожалуйста работает л...
39 Анна Здравствуйте.
40 Анна Да, мы уже работаем.
41 Анна Чем могу ещё Вам помочь?
42 Анна Большое спасибо!)
df[0:3] # Выбор строк
"id" ctime name site_id visitor_name oper_name oper_lastname member_id msg who target_member_id
0 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 доброе утро 1 117818
1 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Здравствуйте. Чем могу помочь? 117818 1
2 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 подскажите могу я сегодня забрать свои заказы ... 1 117818
df[df.visitor_name == 'Мария'] # Для фильтрации строк, можно накладывать логические маски
"id" ctime name site_id visitor_name oper_name oper_lastname member_id msg who target_member_id
26 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Здравствуйте,подскажите почему я не могу ввест... 1 96068
27 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Здравствуйте! 96068 1
28 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Подскажите Ваш город. 96068 1
29 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 тверь 1 96068
30 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Ожидайте, пожалуйста. 96068 1
31 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Промо-код не сработал, так как акция закончила... 96068 1
32 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 тогда уберите акцию с сайта 1 96068
33 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Да, конечно. Сейчас передам специалистам. Прин... 96068 1
df.sort_values(by='ctime',ascending = False) # для сортировки можно пользоваться sort_values
"id" ctime name site_id visitor_name oper_name oper_lastname member_id msg who target_member_id
42 61211078 2016-01-02 10:04:36.14173 ulmart.ru 35686 Анна Игорь NaN 92505 Большое спасибо!) 1 92505
41 61211078 2016-01-02 10:04:36.14173 ulmart.ru 35686 Анна Игорь NaN 92505 Чем могу ещё Вам помочь? 92505 1
40 61211078 2016-01-02 10:04:36.14173 ulmart.ru 35686 Анна Игорь NaN 92505 Да, мы уже работаем. 92505 1
39 61211078 2016-01-02 10:04:36.14173 ulmart.ru 35686 Анна Игорь NaN 92505 Здравствуйте. 92505 1
38 61211078 2016-01-02 10:04:36.14173 ulmart.ru 35686 Анна Игорь NaN 92505 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста работает л... 1 92505
37 61211075 2016-01-02 10:04:20.420491 ulmart.ru 35686 елена Игорь NaN 92505 В связи с длительным ожиданием диалога, я выну... 92505 1
36 61211075 2016-01-02 10:04:20.420491 ulmart.ru 35686 елена Игорь NaN 92505 Номер заказа укажите, пожалуйста. 92505 1
35 61211075 2016-01-02 10:04:20.420491 ulmart.ru 35686 елена Игорь NaN 92505 Здравствуйте. 92505 1
34 61211075 2016-01-02 10:04:20.420491 ulmart.ru 35686 елена Игорь NaN 92505 когда будет исполнен заказ 1 92505
29 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 тверь 1 96068
26 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Здравствуйте,подскажите почему я не могу ввест... 1 96068
27 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Здравствуйте! 96068 1
28 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Подскажите Ваш город. 96068 1
33 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Да, конечно. Сейчас передам специалистам. Прин... 96068 1
30 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Ожидайте, пожалуйста. 96068 1
31 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 Промо-код не сработал, так как акция закончила... 96068 1
32 61211059 2016-01-02 10:02:30.837705 ulmart.ru 35686 Мария Ольга NaN 96068 тогда уберите акцию с сайта 1 96068
22 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 спасибо 1 96074
25 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 Нам важно мнение каждого нашего клиента. Оцени... 96074 1
24 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 нет 1 96074
23 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 У Вас есть еще вопросы? 96074 1
21 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 К сожалению, у меня нет информации. Обратитесь... 96074 1
19 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 Мне нужна пауза для уточнения информации, я по... 96074 1
18 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 Здравствуйте! 96074 1
17 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 заказала и оплатила 3 билета Гуанджоу-Москва н... 1 0
20 61211015 2016-01-02 09:58:23.428967 ulmart.ru 35686 Елена Юрий Б. 96074 Хорошо, жду 1 96074
16 61211003 2016-01-02 09:56:38.154502 ulmart.ru 35686 Алла NaN 0 ДОбрый день! ВИжу, что товары есть в пунктах Н... 1 0
1 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Здравствуйте. Чем могу помочь? 117818 1
8 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 да,жду 1 117818
2 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 подскажите могу я сегодня забрать свои заказы ... 1 117818
3 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Подскажите, пожалуйста, Ваши номера заказов и ... 117818 1
4 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 0030xxxx47 1 117818
5 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 0030xxxx12 1 117818
6 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 смартфон и наушники 1 117818
7 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Подождите, пожалуйста, сейчас проверю информац... 117818 1
11 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Да, можете сейчас приехать и забрать. Кибермар... 117818 1
9 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Ваши заказы №№ 0030xxxx12; 0030xxxx47 уже приш... 117818 1
10 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Могу сейчас приехать и забрать?Просто вчера пр... 1 117818
12 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Точно работает ?) 1 117818
13 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Точно. 117818 1
14 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Хорошо,спасибо 1 117818
15 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 С Новым Годом Вас. Нам важно мнение каждого на... 117818 1
0 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 доброе утро 1 117818
# переименуем столбцы df.columns = ['Id', 'Time','Website','Site_id','V_name','O_name','O_lastname','M_id','Message','Source','Target']
df.columns.values[2] = 'Site'
df.head()
Id Time Site Site_id V_name O_name O_lastname M_id Message Source Target
0 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 доброе утро 1 117818
1 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 Здравствуйте. Чем могу помочь? 117818 1
2 61211000 2016-01-02 09:55:58.369396 ulmart.ru 35686 Ольга Елена NaN 117818 подскажите могу я сегодня забрать свои заказы ... 1 117818
